主要业绩
公司主要前期咨询项目一览表-PPP项目类(含招标)
发布时间:2017.08.15
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 规模 | 服务时间 |
一 | 2015年国家PPP新政之前的PPP项目业绩 | |||
1 | 广州市番禺区前锋净水厂运行和维修养护承包商招标 | 特许经营项目招标代理及咨询顾问 | 10万吨/日 | 2002-2003年 |
2 | 广州南沙开发区黄阁污水处理厂首期工程 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 10万吨/日 | 2004年 |
3 | 佛山市高明区5个污水处理系统BOT项目 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 5.5万吨/日 | 2004年 |
4# | 惠州市梅湖水质净化中心一期工程TOT、二期工程BOT项目 | TOT&BOT招标代理及咨询服务、项目融资咨询、项目管理 | 20万吨/日 | 2005年 |
5 | 花都区新华污水处理厂(一期)项目法人招标 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 10万吨/日 | 2006年 |
6 | 竹料污水处理厂投资主体采购及咨询服务 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 5万吨/日 | 2006年 |
7 | 江高-石井污水处理厂投资主体采购及咨询服务 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 20万吨/日 | 2006年 |
8 | 中山市港口镇污水处理厂 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 5万吨/日 | 2006年 |
9 | 广州市番禺区南村污水处理厂厂区 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 3万吨/日 | 2007年 |
10 | 广州市番禺区化龙污水处理厂厂区 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 2万吨/日 | 2007年 |
11 | 广州市番禺区榄核污水处理厂厂区 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 2万吨/日 | 2007年 |
12 | 广州市花都区新华污水处理厂二期工程 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 3万吨/日 | 2009 |
13 | 广州市花都区赤泥-炭步污水处理厂二期工程 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 5+5万吨/日 | 2009 |
14 | 增城市石滩镇污水处理厂 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 5万吨/日 | 2009 |
15 | 增城市派潭镇污水处理厂 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 1万吨/日 | 2009 |
16 | 增城市新塘镇永和污水处理厂 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 10万吨/日 | 2009年 |
17 | 肇庆高新区污水处理系统 | BOT特许经营招标代理及咨询 | 4万吨/日 | 2007年 |
18 | 辽宁省辽阳市河东新城净水厂、污水厂 | BOT项目法人招标代理和咨询 | (5+3)万吨/日 | 2009 |
19 | 花都新华污水处理厂提标工程经济测算和协议咨询 | 经济和特许经营协议咨询 | 20万吨/日 | 2012年 |
20 | 增城市荔城污水处理厂污水处理服务费调价经济咨询 | 经济咨询 | (5+5)万吨/日 | 2012年 |
21 | 广州教育城污水处理厂BOT项目法人招标 | BOT项目法人招标代理和咨询 | (5+5)万吨/日 | 2013年 |
22 | 增城正果污水处理厂BOT项目法人招标 | BOT项目法人招标代理和咨询 | (0.5+0.5)万吨/日 | 2013年 |
23 | 增城派谭污水处理厂BOT项目法人招标 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 1.0万吨/日 | 2013年 |
24 | 海南三亚市垃圾渗滤液处理厂BOT特许经营项目法人招标 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 400吨/日 | 2013年 |
25 | 佛山高明三洲旧城改造合作开发投资人招标咨询; | 项目法人招标 | 2014年 | |
26 | 广州市东部固体资源再生中心生物质综合处理工程 | 竞争性招标方案 | 1000吨/日 | 2014 |
27 | 广州市东部固体资源再生中心 | 竞争性资源配置总体实施方案 | 2014年 | |
28 | 广州市李坑综合处理厂(厨余垃圾) | BOT特许经营咨询 | 1000吨/日 | 2014年 |
29 | 贵州六盘水市垃圾焚烧发电厂项目 | BOT特许经营项目法人招标代理及咨询 | 1200吨/吨 | 2014年 |
30 | 海南三亚市垃圾焚烧发电厂项目 | BOT特许经营项目法人招标代理及咨询 | 1000吨/吨 | 2012年 |
31 | 肇庆市环保能源发电项目(垃圾焚烧) | BOT特许经营项目法人招标代理及咨询 | 1000吨/日 | 2012年 |
32 | 福建省惠安县生活垃圾焚烧发电厂 | BOT特许经营项目法人招标代理及咨询 | 首期600吨/日,总规模1000吨/日 | 2008年 |
33 | 广州市番禺区生活垃圾焚烧发电厂 | BOT特许经营项目招标代理 | 2000吨/日 | 2007年 |
34 | 广州南沙开发区固体废弃物处理厂首期工程 | 特许经营项目法人BOT招标代理及咨询 | 首期600吨/日,总规模1200吨/日 | 2007年 |
35 | 广州市番禺区火烧岗垃圾卫生填埋场运营权以及相关的管理承包商项目招标 | 特许经营招标代理与咨询 | 5年运营期 | 2005年 |
36 | 广州市李坑生活垃圾综合处理工程 | 特许经营BOT项目商务合同谈判咨询顾问 | 1000吨/日 | 2003年 |
37 | 广东省东莞市城区生活垃圾焚烧发电厂项目 | 编特许经营BOT项目的投标文件、经济分析 | 日焚烧处理生活垃圾1000吨,装机容量2×15MW | 2003年 |
38 | 广州市固体废弃物安全处置项目 | 项目业主设计方案招标代理及咨询 | 安全填埋85万立方米 | 2002年 |
39 | 广州钟岭山废弃物堆场处置项目 | 项目业主(BOT)招标代理及咨询 | 1000吨/日 | 2001年 |
40 | 海南三亚市餐厨垃圾处理厂BOT特许经营项目法人招标 | BOT项目法人招标代理和咨询 | 200吨/日 | 2012年 |
41 | 辽宁省辽阳市河东新城燃气特许经营项目 | 特许经营招投标咨询和代理 | 2009年 | |
42 | 佛山高明三洲水环境整治(旧城改造)合作开发投资人招标咨询; | 招投标咨询和代理 | 2013年 | |
二 | 2015年国家PPP新政之后的业绩 | 投资规模(亿元) | ||
1 | 东莞银屏新区基础设施PPP项目 | PPP项目实施方案编制+社会资本采购招标咨询 | 47.0亿元 | 2015年 |
2 | 河南新乡市公租房收购PPP项目 | PPP项目实施方案编制+社会资本采购招标咨询 | 39.0亿元 | 2015年 |
3 | 三亚市建筑垃圾PPP项目 | PPP项目实施方案编制+社会资本采购招标咨询 | 1.45亿元 | 2015年 |
4 | 青岛地铁1号线PPP项目 | PPP项目实施方案评审 | 400.0亿元 | 2015年 |
5 | 三亚国际旅游岛人才基地PPP项目 | PPP项目实施方案编制+社会资本采购招标咨询 | 42.78亿元 | 2015年 |
6 | 玉林市再生节能建筑材料处理工程PPP项目 | PPP项目实施方案编制 | 2.8亿元 | 2015年 |
7 | 玉林市餐厨垃圾处理工程PPP项目 | PPP项目实施方案编制 | 1.03亿元 | 2015年 |
8 | 吴川火车站站前公路及配套用地工程PPP项目 | PPP项目实施方案编制 | 2.476亿元 | 2015年 |
9 | 增城市增江体育公园PPP项目 | PPP项目实施方案编制 | 0.15亿元 | 2015年 |
10 | 增城市棠厦生活垃圾应急填埋场工程ppp项目 | PPP项目实施方案编制 | 0.75亿元 | 2015年 |
11 | 增城市派潭镇污水处理厂及配套主干管网首期工程PPP 项目 | PPP项目实施方案编制 | 0.5亿元 | 2015年 |
12 | 增城市石滩污水处理系统工程PPP项目 | PPP项目实施方案编制 | 8.0亿元 | 2015年 |
13 | 新疆岳普湖县供排水一体化经营PPP项目 | PPP项目实施方案编制+社会资本采购咨询 | 2.6亿元 | 2015年 |
14 | 新疆英吉沙县城排水改扩建二、三期工程 | PPP项目实施方案编制+社会资本采购咨询 | 0.99亿元 | 2015年 |
15 | 新疆英吉沙县南湖旅游度假区PPP项目 | PPP项目实施方案编制 | 2.1 | 2015 |
16 | 新疆巴楚县热电联供PPP项目 | PPP项目实施方案编制+社会资本采购咨询 | 35.0亿元 | 2015年 |
17 | 新疆泽普县县城集中供热PPP项目 | PPP项目实施方案编制 | 1.75亿元 | 2015年 |
18 | 新疆泽普县县城集中供水工程PPP项目 | PPP项目实施方案编制 | 3.0亿元 | 2015年 |
19 | 新疆伽师县排水工程PPP项目 | PPP项目实施方案编制 | 1.54亿元 | 2015年 |
20 | 新疆伽师县集中供热改扩建工程PPP项目 | PPP项目实施方案编制 | 2.6亿元 | 2015年 |
21 | 广州从化垃圾渗滤液特许经营项目 | PPP项目实施方案编制 | 0.5 | 2015年 |
22 | 新疆泽普5A景区提升改造PPP项目实施方案合同 | PPP项目实施方案编制 | 9.3 | 2015年 |
23 | 新疆泽普县干果市场建设PPP项目实施方案合同 | PPP项目实施方案编制+社会资本采购咨询 | 1.2 | 2015年 |
24 | 新疆泽普县蔬菜市场建设PPP项目实施方案合同 | PPP项目实施方案编制 | 1.2 | 2015年 |
25 | 新疆泽普县畜禽果市场建设PPP项目实施方案合同 | PPP项目实施方案编制 | 1.2 | 2015年 |
26 | 新疆泽普县污水处理PPP项目实施方案合同 | PPP项目实施方案编制 | 1.3 | 2015年 |
27 | 河南卫辉市沧河灌区节水改造灌溉项目 | PPP项目实施方案编制+社会资本采购咨询 | 0.88 | 2015年 |
28 | 新疆疏附县集中供热改造PPP项目 | PPP项目实施方案编制 | 1.09 | 2015年 |
29 | 新疆疏附县排水改造二期工程PPP项目 | PPP项目实施方案编制 | 0.9 | 2015年 |
30 | 广州市地下综合管廊市场化经营管理(PPP)模式研究 | 编制PPP模式研究报告 | 2015年 | |
31 | 新疆泽普县农村天然气工程 | PPP项目实施方案编制 | 2016年 | |
32 | 新疆英吉沙县集中供热PPP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
33 | 新疆英吉沙县燃气PPP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
34 | 新疆麦盖提县环卫一体化PPP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
35 | 新疆麦盖提县环卫一体化PPP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
36 | 广州市广花路地下综合管廊PPP项目 | PPP全过程咨询 | 25亿元 | 2016年 |
37 | 广州市天河智慧城地下综合管廊PPP项目 | PPP全过程咨询 | 28亿元 | 2016年 |
38 | 梅州五华三甲医院PPP项目 | PPP全过程咨询 | 22亿元 | 2016年 |
39 | 新疆英吉沙县城集中供热PP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
40 | 新疆英吉沙县南湖旅游度假区出入口服务区PP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
41 | 巴楚县色力布亚镇城镇综合开发建设PPP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
42 | 巴楚县义务教育学?;∨涮捉萄枋┙ㄉ鑀PP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
43 | 巴楚县义务教育学校基础配套教学设施建设PPP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
44 | 巴楚县区间测速、电子警察建设PPP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
45 | 巴楚县平安城市建设PPP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
46 | 巴楚县人民医院PPP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
47 | 巴楚县第四中学建设PPP项目 | PPP全过程咨询 | 2016年 | |
48 | 阳春市生活污水处理设施全市打包PPP模式建设全过程咨询服务项目 | PPP全过程咨询 | 5.0亿元 | 2016年 |
49 | 广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目 | PPP全过程咨询 | 61亿元 | 2016年 |
50 | 广州大道(天河北路-洛溪大桥)快捷化改造系统工程-洛溪大桥拓宽工程政府和社会资本合作 | ppp实施方案评审 | 2017年 | |
51 | 南大干线(东新高速-莲花大道)土地整治项目 | PPP项目实施方案及物有所值财承报告编制 | 2017年 | |
52 | 车陂路-新滘东路隧道工程(黄埔大道至新港东路) | 实施方案评估 | 2017年 | |
53 | 广州北站至广州白云国际机场快速通道(首期工程)融资项目 | 融资咨询与社会资本采购 | 2017年 | |
54 | 花都大道(机场北进场路口至红棉大道段)扩建改造工程融资项目 | 融资咨询与社会资本采购 | 2017年 | |
55 | 茂名水东湾新城水质净化厂工程PPP项目 | PPP全过程咨询 | 2017年 | |
56 | 知识城综合管廊工程 | PPP初步实施方案 | 2017年 | |
57 | 广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目 | PPP全过程咨询 | 2017年 | |
58 | 南沙区榄核镇星海故里音乐小镇PPP项目 | PPP全过程咨询(目前到初步实施方案阶段) | 2017年 | |
59 | 肇庆市高要区粤东西北地区新一轮水质净化设施建设PPP项目 | PPP全过程咨询 | 2017年 | |
60 | 封开县生活污水处理全县捆绑PPP项目咨询服务 | PPP全过程咨询 | 2017年 | |
61 | 广州市环卫一体化PPP模式改革试点咨询服务 | PPP全过程咨询 | 2017年 | |
62 | 电白区北部互联公路(一期)工程PPP项目 | 2017年 | ||
63 | 荔湾区芳村体育中心升级改造工程PPP项目 | 2017年 |
其中:
1.《惠州市梅湖水质净化中心一二期工程TOT/BOT特许经营(项目融资)项目管理咨询》获得广东省工程咨询协会2007年优秀咨询成果一等奖和中国工程咨询协会2007年全国优秀工程咨询成果二等奖。
2.《福建省惠安县生活垃圾焚烧发电厂(1000吨/日)BOT特许经营项目法人招标代理及咨询》获得2008年广东省工程咨询优秀咨询成果二等奖。
3.新疆巴楚县热电联产PPP项目获得2015年广东省优秀工程咨询成果一等奖。