中山市第二人民医院打印耗材采购项目成交结果公告
发布时间:2021.05.19
一、项目编号:GIECCZS20212005C1
二、项目名称:中山市第二人民医院打印耗材采购项目
三、成交信息:
供应商名称:中山市正工数码科技有限公司;
供应商地址:中山市东区起湾道宝利大厦1楼E商铺之二;
成交优惠率:94%
四、主要标的信息
序号 | 打印耗材名称 | 打印耗材规格 | 单位 | 市场参考单价(元) |
1 | 墨粉盒(富士2056/2058) | CT201795 | 盒 | 325 |
2 | 墨粉盒(富士CP228W/CM228fw) | CT202261青色10g | 个 | 200 |
3 | 墨粉盒(富士CP228W/CM228fw) | CT202262洋红色13g | 个 | 200 |
4 | 墨粉盒(富士CP228W/CM228fw) | CT202263黄色14g | 个 | 200 |
5 | 墨粉盒(富士P268d) | 490克 CT202331(黑色) | 盒 | 180 |
6 | 墨粉盒(富士S1810) | CT201911(228g) | 个 | 168 |
7 | 墨粉盒(富士施乐C2265) | CT202498洋红色 | 盒 | 612 |
8 | 墨粉盒(富士施乐C2265) | CT202497青色 | 盒 | 612 |
9 | 墨粉盒(富士施乐C2265) | CT202499黄色 | 盒 | 612 |
10 | 墨粉盒(富士施乐C2265) | CT202496黑色 | 盒 | 534 |
11 | 墨粉盒(京瓷TASKalfa3011i) | 京瓷TK-7118 | 盒 | 450 |
12 | 墨粉盒(联想打印机LJ2400L) | 联想 LT2441 | 个 | 225 |
13 | 墨粉盒(夏普AR2048) | MX-238CT(黑色)264g | 个 | 275 |
14 | 墨粉盒(兄弟2820/7010) | 兄弟TN-2050 | 个 | 250 |
15 | 墨粉盒(兄弟7480D/2260D) | 兄弟传真机TN-2325(520g) | 个 | 190 |
16 | 墨粉盒(兄弟HL-3150CDN) | TN-281BK黑色(400g) | 个 | 290 |
17 | 墨粉盒(兄弟HL-3150CDN) | TN-285C青色(400g) | 个 | 429 |
18 | 墨粉盒(兄弟HL-3150CDN) | TN-285Y黄色(400g) | 个 | 429 |
19 | 墨粉盒(兄弟HL-3150CDN) | TN-285M品红色(400g) | 个 | 429 |
20 | 墨粉盒(兄弟HL-5590DN) | TN-3435 | 盒 | 358 |
21 | 墨盒(EPSON打印机R230) | TO496淡洋红 | 个 | 102 |
22 | 墨盒(EPSON打印机R230) | TO495淡青 | 个 | 102 |
23 | 墨盒(EPSON打印机R230) | TO494黄 | 个 | 102 |
24 | 墨盒(EPSON打印机R230) | TO493洋红 | 个 | 102 |
25 | 墨盒(EPSON打印机R230) | TO492青 | 个 | 102 |
26 | 墨盒(EPSON打印机R230) | T0491黑 | 个 | 102 |
27 | 墨盒(惠普935XL) | C2P23AA黑色 | 个 | 230 |
28 | 墨盒(佳能打印机iB4180) | 2800BK(黑色) | 个 | 179 |
29 | 墨盒(佳能打印机iB4180) | 2800M(品红色) | 个 | 179 |
30 | 墨盒(佳能打印机iB4180) | 2800Y(黄色) | 个 | 179 |
31 | 墨盒(佳能打印机iB4180) | 2800C(青色) | 个 | 179 |
32 | 硒鼓(富士P268d) | CT351056 BK 440g | 个 | 332 |
33 | 硒鼓(富士S1810) | CT-351007 | 个 | 725 |
34 | 硒鼓(惠普1020/1012) | HP 12A/Q2612A | 个 | 450 |
35 | 硒鼓(惠普CP1025) | HP126A/CE310A(黑色) | 个 | 310 |
36 | 硒鼓(惠普CP1025) | HP126A/CE311A(青色) | 个 | 386 |
37 | 硒鼓(惠普CP1025) | HP126A/CE312A(黄色) | 个 | 386 |
38 | 硒鼓(惠普CP1025) | HP126A/CE313A(品红色) | 个 | 386 |
39 | 硒鼓(惠普HP200) | HP131A/CF213A(品红色) | 个 | 530 |
40 | 硒鼓(惠普MFPM436nda) | HP 56A/CF256A黑色 | 个 | 282 |
41 | 硒鼓(惠普P1007/P1008/P1108/M202DW) | HP 88A/CC388A黑色 | 个 | 420 |
42 | 硒鼓(惠普P2015/P2014/M2727) | HP 53A/Q7553A黑色 | 个 | 560 |
43 | 硒鼓(惠普P2035/P2035n/P2055) | HP 05A/CE505A黑色 | 个 | 620 |
44 | 硒鼓(惠普机P1606/P1566) | HP 78A/CE278A黑色 | 个 | 420 |
45 | 硒鼓(佳能LBP3018) | CRG-912 | 个 | 430 |
46 | 硒鼓(兄弟HL-5590DN) | DR-3450(660g) | 个 | 978 |
47 | 硒鼓(兄弟牌7480D) | DR-2350 (440g) | 个 | 312 |
五、评审专家名单:
评审委员会总人数:3人
随机抽取专家名单:刘红、张国群
采购人代表名单:何文良
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按竞争性磋商文件约定的收费标准执行。收费金额(元):3150
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分法成交候选人排序表
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性和符合性审查 | 价格得分 | 商务技术得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(30%) | 比例(70%) | 比例(100%) | ||||
1 | 中山市正工数码科技有限公司 | 是 | 30.00 | 64.40 | 94.40 | 1 |
2 | 广东中拓信息技术有限公司 | 是 | 30.00 | 51.33 | 81.33 | 2 |
3 | 中山市源昌诚信息科技有限公司 | 是 | 28.78 | 33.37 | 62.15 | 3 |
备注:推荐成交候选供应商的排序应当按综合得分由高至低顺序排列。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市第二人民医院
地 址:中山市港口镇木河迳东路
联系方式:0760-28143981
2.采购代理机构信息
名 称:广州市国际工程咨询有限公司中山分公司
地 址:中山市东区松苑路金龙横街26号101-102室
联系方式:0760-88633721
传 真:0760-88873238
电子邮箱:zsgzgj@126.com
3.项目联系方式
项目联系人:张小姐(采购代理机构)
电 话:0760-88633721
广州市国际工程咨询有限公司中山分公司
2021年5月19日