中山市永安中学食材配送服务项目评标结果公示
发布时间:2022.07.25
公示结束时间:2022年7月28日
广州市国际工程咨询有限公司中山分公司(以下简称“招标代理机构”)受中山市永安中学(以下简称“招标人”)的委托,就中山市永安中学食材配送服务项目(项目编号:GIECCZS20222004G1)采用公开招标方式进行招标。现将评标结果公示如下:
一、评标情况:
(一)评审信息:
1.评审日期:2022年7月22日
2.评审地点:中山市东区长江路6号弘业大厦205卡,广州市国际工程咨询有限公司中山分公司。
3.本项目至投标截止时间,递交投标文件的投标人19家,分别是:中山市聚丰园粮油食品有限公司、广东省中山食品水产进出口集团有限公司、广东味壹餐饮有限公司、中山市谷源餐饮服务有限公司、 广东新供销天润粮油集团有限公司、广东兴永升饮食管理有限公司、盛弘(广东)餐饮有限公司、麦德龙商业集团有限公司、望家欢农产品集团有限公司、中山兴中岐安食品有限公司、中山市农苑农副产品有限公司、广东利达隆农产品有限公司、广东明顺餐饮集团有限公司、中山市乐佳鲜餐饮服务有限公司、中山市腾骏餐饮服务有限公司、广东延龄供应链管理有限公司、悠悠农夫(中山)农副产品配送有限公司、乐禾食品集团股份有限公司、广东果美农业发展有限公司。
4.本项目采用综合评分法,评标委员会根据招标文件约定的程序和方法进行评审并计算各投标人的综合得分并排序。
(二)中标候选人基本情况:
包组1:米面油类配送
中标供应商名称:望家欢农产品集团有限公司(中标折扣率:95%)
广东明顺餐饮集团有限公司(中标折扣率:95%)
包组2:肉类配送
中标供应商名称:广东延龄供应链管理有限公司(中标折扣率:90%)
广东利达隆农产品有限公司(中标折扣率:92%)
包组3:瓜果蔬菜类配送
中标供应商名称:广东兴永升饮食管理有限公司(中标折扣率:92%)
盛弘(广东)餐饮有限公司(中标折扣率:94%)
包组4:副食品类配送
中标供应商名称:广东味壹餐饮有限公司 (中标折扣率:88%)
中山兴中岐安食品有限公司(中标折扣率:90%)
(三)评审意见:
包组1:米面油类配送
序 号 | 投标单位 | 价格得分 10分 | 商务技术得分90分 | 最终得分100分 | 排序 |
1 | 中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 9.91 | 74.80 | 84.71 | 17 |
2 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 9.98 | 77.20 | 87.18 | 9 |
3 | 广东味壹餐饮有限公司 | 9.91 | 80.00 | 89.91 | 8 |
4 | 中山市谷源餐饮服务有限公司 | 9.91 | 75.20 | 85.11 | 15 |
5 | 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 9.76 | 75.60 | 85.36 | 14 |
6 | 广东兴永升饮食管理有限公司 | 9.98 | 83.20 | 93.18 | 2 |
7 | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 9.80 | 83.20 | 93.00 | 3 |
8 | 麦德龙商业集团有限公司 | 9.98 | 76.40 | 86.38 | 10 |
9 | 望家欢农产品集团有限公司 | 9.69 | 82.80 | 92.49 | 5 |
10 | 中山兴中岐安食品有限公司 | 9.76 | 80.40 | 90.16 | 7 |
11 | 中山市农苑农副产品有限公司 | 9.98 | 76.00 | 85.98 | 12 |
12 | 广东利达隆农产品有限公司 | 9.98 | 82.80 | 92.78 | 4 |
13 | 广东明顺餐饮集团有限公司 | 9.69 | 82.40 | 92.09 | 6 |
14 | 中山市乐佳鲜餐饮服务有限公司 | 9.66 | 74.80 | 84.46 | 18 |
15 | 中山市腾骏餐饮服务有限公司 | 9.66 | 60.40 | 70.06 | 19 |
16 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 9.80 | 83.60 | 93.40 | 1 |
17 | 悠悠农夫(中山)农副产品配送有限公司 | 9.98 | 76.00 | 85.98 | 12 |
18 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 9.80 | 75.20 | 85.00 | 16 |
19 | 广东果美农业发展有限公司 | 9.76 | 76.40 | 86.16 | 11 |
包组2:肉类配送
序 号 | 投标单位 | 价格得分 10分 | 商务技术得分90分 | 最终得分100分 | 排序 |
1 | 中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 9.83 | 70.80 | 80.63 | 18 |
2 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 9.94 | 78.00 | 87.94 | 11 |
3 | 广东味壹餐饮有限公司 | 9.94 | 80.80 | 90.74 | 9 |
4 | 中山市谷源餐饮服务有限公司 | 9.83 | 80.00 | 89.83 | 10 |
5 | 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 9.52 | 76.40 | 85.92 | 15 |
6 | 广东兴永升饮食管理有限公司 | 9.94 | 84.00 | 93.94 | 2 |
7 | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 9.72 | 84.00 | 93.72 | 3 |
8 | 麦德龙商业集团有限公司 | 9.94 | 81.20 | 91.14 | 8 |
9 | 望家欢农产品集团有限公司 | 9.61 | 83.20 | 92.81 | 5 |
10 | 中山兴中岐安食品有限公司 | 9.85 | 81.20 | 91.05 | 7 |
11 | 中山市农苑农副产品有限公司 | 9.85 | 76.80 | 86.65 | 13 |
12 | 广东利达隆农产品有限公司 | 9.94 | 83.60 | 93.54 | 4 |
13 | 广东明顺餐饮集团有限公司 | 9.61 | 83.20 | 92.81 | 5 |
14 | 中山市乐佳鲜餐饮服务有限公司 | 9.63 | 75.60 | 85.23 | 17 |
15 | 中山市腾骏餐饮服务有限公司 | 9.74 | 59.60 | 69.34 | 19 |
16 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 9.85 | 84.40 | 94.25 | 1 |
17 | 悠悠农夫(中山)农副产品配送有限公司 | 9.74 | 76.80 | 86.54 | 14 |
18 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 9.83 | 76.00 | 85.83 | 16 |
19 | 广东果美农业发展有限公司 | 9.85 | 77.20 | 87.05 | 12 |
包组3:瓜果蔬菜类配送
序 号 | 投标单位 | 价格得分 10分 | 商务技术得分90分 | 最终得分100分 | 排序 |
1 | | 9.76 | 70.00 | 79.76 | 18 |
2 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 9.87 | 76.80 | 86.67 | 11 |
3 | 广东味壹餐饮有限公司 | 9.69 | 80.00 | 89.69 | 10 |
4 | 中山市谷源餐饮服务有限公司 | 9.76 | 75.20 | 84.96 | 16 |
5 | 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 9.58 | 75.60 | 85.18 | 15 |
6 | 广东兴永升饮食管理有限公司 | 9.87 | 83.20 | 93.07 | 2 |
7 | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 9.65 | 83.20 | 92.85 | 3 |
8 | 麦德龙商业集团有限公司 | 9.87 | 76.40 | 86.27 | 13 |
9 | 望家欢农产品集团有限公司 | 9.54 | 82.80 | 92.34 | 5 |
10 | 中山兴中岐安食品有限公司 | 9.91 | 80.40 | 90.31 | 8 |
11 | 中山市农苑农副产品有限公司 | 9.69 | 81.20 | 90.89 | 7 |
12 | 广东利达隆农产品有限公司 | 9.87 | 82.80 | 92.67 | 4 |
13 | 广东明顺餐饮集团有限公司 | 9.54 | 82.40 | 91.94 | 6 |
14 | 中山市乐佳鲜餐饮服务有限公司 | 9.58 | 74.80 | 84.38 | 17 |
15 | 中山市腾骏餐饮服务有限公司 | 9.80 | 60.80 | 70.60 | 19 |
16 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 9.91 | 83.60 | 93.51 | 1 |
17 | 悠悠农夫(中山)农副产品配送有限公司 | 9.69 | 76.00 | 85.69 | 14 |
18 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 9.91 | 80.00 | 89.91 | 9 |
19 | 广东果美农业发展有限公司 | 9.91 | 76.40 | 86.31 | 12 |
包组4:副食品类配送
序 号 | 投标单位 | 价格得分 10分 | 商务技术得分90分 | 最终得分100分 | 排序 |
1 | 中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 9.89 | 74.00 | 83.89 | 18 |
2 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | 10.00 | 77.20 | 87.20 | 12 |
3 | 广东味壹餐饮有限公司 | 9.57 | 82.00 | 91.57 | 7 |
4 | 中山市谷源餐饮服务有限公司 | 9.89 | 80.00 | 89.89 | 10 |
5 | 广东新供销天润粮油集团有限公司 | 9.78 | 75.60 | 85.38 | 16 |
6 | 广东兴永升饮食管理有限公司 | 10.00 | 83.20 | 93.20 | 2 |
7 | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 9.78 | 83.20 | 92.98 | 3 |
8 | 麦德龙商业集团有限公司 | 10.00 | 80.40 | 90.40 | 9 |
9 | 望家欢农产品集团有限公司 | 9.67 | 82.80 | 92.47 | 5 |
10 | 中山兴中岐安食品有限公司 | 9.78 | 81.60 | 91.38 | 8 |
11 | 中山市农苑农副产品有限公司 | 10.00 | 78.00 | 88.00 | 11 |
12 | 广东利达隆农产品有限公司 | 10.00 | 82.80 | 92.80 | 4 |
13 | 广东明顺餐饮集团有限公司 | 9.67 | 82.40 | 92.07 | 6 |
14 | 中山市乐佳鲜餐饮服务有限公司 | 9.67 | 74.80 | 84.47 | 17 |
15 | 中山市腾骏餐饮服务有限公司 | 9.67 | 60.40 | 70.07 | 19 |
16 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 9.78 | 83.60 | 93.38 | 1 |
17 | 悠悠农夫(中山)农副产品配送有限公司 | 9.89 | 76.00 | 85.89 | 15 |
18 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 9.78 | 76.80 | 86.58 | 13 |
19 | 广东果美农业发展有限公司 | 9.78 | 76.40 | 86.18 | 14 |
根据招标文件要求,每个包组推荐综合得分排第1名和第2名的供应商为中标候选人,排名第3的供应商为第一中标备选人,排名第4的供应商为第二中标备选人(如有)。如供应商在两个或以上包组的综合得分排名均为第一或第二名,将以供应商提供的《关于包组优先选择的承诺函》作为其选择成家包组的依据,确认其为优先选择包组的第一中标候选人,并放弃其他包组的中标候选人及备选人的资格;未选择包组或未提供《关于包组优先选择的承诺函》的,将默认包组1为优先选择包组。
二、提出异议的渠道和方式
公示期为三日,公示期间如对评标结果有异议的,可在中标候选人公示期间按招标文件(详见第二部分投标人须知中“异议”内容)及相关规定提出。
异议受理机构名称:广州市国际工程咨询有限公司中山分公司
异议受理机构地址:中山市东区长江路6号弘业大厦205卡
异议受理机构电话:15113332144
异议受理机构传真:0760-88873238
三、招标人、招标代理机构的名称、地址和联系方式:
招标人名称:中山市永安中学
联系人:郑老师
联系电话:0760-89989201
招标代理机构名称:广州市国际工程咨询有限公司中山分公司
地址:中山市东区长江路6号弘业大厦205卡
联系人:钟小姐
电话:0760-88633721
传真:0760-88873238
广州市国际工程咨询有限公司中山分公司
2022年7月25日