世纪大道(东)快速化工程概算评审第三方中介服务机构采购结果公告
发布时间:2022.07.21
一、项目编号:GIECCZS20221008G1
二、项目名称:世纪大道(东)快速化工程概算评审第三方中介服务机构采购
三、采购结果
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中量工程咨询有限公司 | 广东省广州市天河区高唐路234号6、7楼 | 971,632.17元 |
合同包1(世纪大道(东)快速化工程概算评审第三方中介服务机构采购):
四、主要标的信息
合同包1(世纪大道(东)快速化工程概算评审第三方中介服务机构采购):
服务类(中量工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 工程造价咨询服务 | 世纪大道(东)快速化工程概算评审第三方中介服务机构采购 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 971,632.17 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张健平、夏丹丹、张凯(采购人代表)、崔智卫、刘国柱
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按文件约定执行。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 世纪大道(东)快速化工程概算评审第三方中介服务机构采购 | 1.4574 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(世纪大道(东)快速化工程概算评审第三方中介服务机构采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 51.00 | 4.15 | 83.55 | 1 | 1 |
广东铭信工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 51.00 | 4.15 | 82.15 | 2 | 2 |
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 51.00 | 1.67 | 81.07 | 3 | 3 |
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 51.00 | 4.15 | 80.75 | 4 |
|
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 51.00 | 4.03 | 79.63 | 5 |
|
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.80 | 51.00 | 2.59 | 79.39 | 6 |
|
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 51.00 | 2.08 | 79.08 | 7 |
|
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 51.00 | 2.31 | 78.91 | 8 |
|
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 51.00 | 1.27 | 78.87 | 9 |
|
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 51.00 | 2.77 | 78.37 | 10 |
|
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 51.00 | 1.76 | 78.16 | 11 |
|
广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 51.00 | 1.68 | 78.08 | 12 |
|
深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 51.00 | 1.84 | 77.64 | 13 |
|
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 51.00 | 1.21 | 76.61 | 14 |
|
珠海德联工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 51.00 | 2.98 | 76.58 | 15 |
|
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 51.00 | 2.54 | 74.54 | 16 |
|
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 47.00 | 1.66 | 73.46 | 17 |
|
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 43.00 | 2.64 | 71.84 | 18 |
|
广东巨正建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 46.00 | 2.22 | 71.02 | 19 |
|
中盛精诚工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 45.00 | 2.64 | 68.64 | 20 |
|
圣弘建设股份有限公司 | 通过 | 通过 | 18.80 | 28.00 | 15.00 | 61.80 | 21 |
|
河北锦麟工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 0.00 | 11.79 | 26.79 | 22 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市住房和城乡建设局
地 址:广东省中山市中山四路1号
联系方式:88337996
2.采购代理机构信息
名 称:广州市国际工程咨询有限公司中山分公司
地 址:中山市东区弘业大厦205
联系方式:0760-88633721、18925388771
3.项目联系方式
项目联系人:何小姐
电 话:0760-88633721、18925388771
广州市国际工程咨询有限公司中山分公司
2022年07月21日