锦越花园全过程造价咨询服务项目评标结果公示
发布时间:2023.02.20
评标结果公示 | |||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20221230001 项目编号:GIECCZS20221012G1 | |||||||||||
建设单位 | 中山市锦越房地产开发有限公司 | ||||||||||
工程名称 | 锦越花园全过程造价咨询服务项目 | ||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标下浮率 | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | / | / | / | 31.00% | 从预算编制至财政部门对工程竣工结算审核完毕之日,暂定30个月,如工期延长不再增加咨询服务费用。 | 满足招标文件要求 | 刘明群 | 注册造价工程师 | 建[造]11014400010946 | |
2 | 中量工程咨询有限公司 | / | / | / | 32.00% | 从预算编制至财政部门对工程竣工结算审核完毕之日,暂定30个月,如工期延长不再增加咨询服务费用。 | 满足招标文件要求 | 范振刚 | 注册造价工程师 | 建[造]11134400009977 | |
3 | 广东至衡工程管理有限公司 | / | / | / | 33.00% | 从预算编制至财政部门对工程竣工结算审核完毕之日,暂定30个月,如工期延长不再增加咨询服务费用。 | 满足招标文件要求 | 李国明 | 注册造价工程师 | 建[造]07440008620 | |
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分(90分) | 价格得分(10分) | 综合得分 | 排序 | ||||
1 | 广东铭信工程项目管理有限公司 | 是 | 57.70 | 9.58 | 67.28 | 4 | |||||
2 | 广东至衡工程管理有限公司 | 是 | 60.60 | 9.93 | 70.53 | 3 | |||||
3 | 中量工程咨询有限公司 | 是 | 84.80 | 9.85 | 94.65 | 2 | |||||
4 | 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 是 | 87.90 | 9.56 | 97.46 | 1 | |||||
5 | 正茂日升工程咨询有限公司 | 否 | / | / | / | / | |||||
6 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 否 | / | / | / | / | |||||
7 | 新誉时代工程咨询有限公司 | 否 | / | / | / | / | |||||
8 | 广州筑正工程建设管理有限公司 | 否 | / | / | / | / | |||||
备注:正茂日升工程咨询有限公司、中盛精诚工程项目管理有限公司、新誉时代工程咨询有限公司1)投标报价与投标报价下浮率计算结果不一致,投标报价不唯一固定;2)投标文件的“★”号条款未按澄清及延期文件内容完全响应;广州筑正工程建设管理有限公司唱标记录表费率与投标文件下浮率不一致,投标报价不唯一固定。故初步审查不通过。 | |||||||||||
公示时间 | 2023年 2 月 20 日17时30分至2023年 2 月 23 日17时30分 | ||||||||||
提出异议的渠道和方式: 各有关当事人对评标结果有异议的,可以在公示期内向招标人或招标代理机构提出异议,逾期将依法不予受理。 招标人联系人:梁工 招标人联系电话:0760-88581191 招标代理机构联系人:何小姐 招标代理机构联系电话:0760-88633721 | |||||||||||
招标单位:中山市锦越房地产开发有限公司 招标代理机构:广州市国际工程咨询有限公司中山分公司 2023年 2 月 20 日 |