中山市第一职业技术学校2023年下学期-2024年上学期饭堂食材供货资格采购项目成交结果公告
发布时间:2023.07.25
一、项目编号:GIECCZS20231020G1
二、项目名称:中山市第一职业技术学校2023年下学期-2024年上学期饭堂食材供货资格采购项目
三、成交信息:
01包成交供应商名称:
包组 | 供应商名称 | 报价折扣率1(菜篮子) | 报价折扣率2(西冲市场) | 报价折扣率3(批发市?。?/span> |
01包
| 深圳市聚农供应链有限公司 | 73% | 73% | 73% |
广东味壹餐饮有限公司 | 73% | 68% | 101% |
02包成交供应商名称:
包组 | 供应商名称 | 报价折扣率1(菜篮子) | 报价折扣率2(西冲市?。?/span> | 报价折扣率3(批发市场) |
02包
| 广州市双隆餐饮管理有限公司 | 69% | 72% | 109% |
广东金麦生活服务集团有限公司 | 77% | 82% | 125% |
03包成交供应商名称:
包组 | 供应商名称 | 报价折扣率1(菜篮子) | 报价折扣率2(西冲市?。?/span> | 报价折扣率3(批发市?。?/span> |
03包
| 广东良友农业科技有限公司 | 87% | 90% | 107% |
中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 88% | 93% | 128% |
四、主要标的信息
货物类 | 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 中山市第一职业技术学校2023年下学期-2024年上学期饭堂食材供货资格采购项目 | / | / | 1项 | / |
五、评审专家名单:
评审委员会总人数:3人
随机抽取专家名单:芦乙蓬、罗艳玲
采购人代表名单:高松
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按竞争性磋商文件约定的收费标准执行。收费金额(元):01包服务费为9500元整;02包服务费为27160元整;03包服务费为17800元整。以上各包组服务费由各包组中标供应商平分承担。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分法成交候选人排序表
包组01包(蔬菜瓜果类、干货、日杂类及副食品类)
序号 | 供应商名称 | 第一轮报价 | 最终报价 | 评审折扣率 | 价格得分(50分) | 技术商务得分(50分) | 总分 | 排序 | ||||
报价折扣率1(菜篮子) | 报价折扣率2(西冲市?。?/span> | 报价折扣率3(批发市场) | 报价折扣率1(菜篮子) | 报价折扣率2(西冲市?。?/span> | 报价折扣率3(批发市?。?/span> | |||||||
1 | 中山市智圣供应链管理有限公司 | 45.00% | 55.00% | 50.00% | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | 广东良友农业科技有限公司 | 77.00% | 82.00% | 124.00% | 71.00% | 71.00% | 102.00% | 77.20% | 47.28 | 42.67 | 89.95 | 3 |
3 | 中山市强胜餐饮服务有限公司 | 68.00% | 73.00% | 108.00% | 67.00% | 72.00% | 107.00% | 77.00% | 47.41 | 41.00 | 88.41 | 6 |
4 | 广州市双隆餐饮管理有限公司 | 69.00% | 72.00% | 109.00% | 69.00% | 72.00% | 109.00% | 78.20% | 46.68 | 42.33 | 89.01 | 5 |
5 | 中膳健康科技(中山)有限公司 | 78.00% | 82.80% | 127.88% | 77.70% | 82.50% | 127.58% | 89.60% | 40.74 | 45.33 | 86.07 | 11 |
6 | 广州农和实业有限公司 | 79.00% | 83.00% | 126.00% | 78.70% | 82.70% | 125.70% | 89.70% | 40.69 | 44.33 | 85.02 | 13 |
7 | 广东兴永升饮食管理有限公司 | 76.00% | 84.00% | 126.00% | 75.00% | 83.00% | 125.00% | 88.20% | 41.39 | 47.67 | 89.06 | 4 |
8 | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 79.00% | 84.00% | 129.00% | 78.00% | 83.00% | 128.00% | 90.00% | 40.56 | 47.33 | 87.89 | 7 |
9 | 广东味壹餐饮有限公司 | 78.00% | 83.00% | 125.00% | 73.00% | 68.00% | 101.00% | 76.60% | 47.65 | 43.00 | 90.65 | 2 |
10 | 中山佳华食品配送有限公司 | 79.00% | 84.00% | 129.00% | 73.00% | 80.00% | 122.00% | 85.60% | 42.64 | 43.67 | 86.31 | 9 |
11 | 深圳市聚农供应链有限公司 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 73.00% | 73.00% | 73.00% | 73.00% | 50.00 | 41.67 | 91.67 | 1 |
12 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 80.00% | 85.00% | 130.00% | 75.00% | 80.00% | 120.00% | 86.00% | 42.44 | 43.33 | 85.77 | 12 |
13 | 珠海湘全餐饮管理有限公司 | 73.45% | 77.30% | 119.85% | 70.80% | 74.60% | 110.50% | 80.26% | 45.48 | 40.67 | 86.15 | 10 |
14 | 广东凯翔饮食服务有限公司 | 79.00% | 85.00% | 125.00% | 75.00% | 73.00% | 105.00% | 80.20% | 45.51 | 42.00 | 87.51 | 8 |
15 | 广东金麦生活服务集团有限公司 | 79.00% | 82.00% | 126.00% | 78.00% | 81.00% | 125.00% | 88.60% | 41.20 | 43.67 | 84.87 | 14 |
包组02包(肉类、水产类、冻品类及湿粉面类)
序号 | 供应商名称 | 第一轮报价 | 最终报价 | 评审折扣率 | 价格得分(50分) | 技术商务得分(50分) | 总分 | 排序 | ||||
报价折扣率1(菜篮子) | 报价折扣率2(西冲市场) | 报价折扣率3(批发市场) | 报价折扣率1(菜篮子) | 报价折扣率2(西冲市?。?/span> | 报价折扣率3(批发市场) | |||||||
1 | 广东良友农业科技有限公司 | 80.00% | 85.00% | 126.00% | 78.00% | 80.00% | 108.00% | 84.80% | 45.99 | 43.67 | 89.66 | 8 |
2 | 广东延龄供应链管理有限公司 | 79.00% | 82.00% | 125.00% | 76.00% | 79.00% | 110.00% | 84.00% | 45.99 | 40.67 | 86.66 | 12 |
3 | 中膳健康科技(中山)有限公司 | 78.00% | 82.80% | 127.88% | 77.68% | 82.48% | 127.58% | 89.58% | 46.43 | 44.67 | 91.10 | 5 |
4 | 广州农和实业有限公司 | 79.00% | 83.00% | 126.00% | 78.70% | 82.70% | 125.70% | 89.70% | 43.54 | 43.33 | 86.87 | 11 |
5 | 广东味壹餐饮有限公司 | 79.00% | 84.00% | 125.00% | 76.00% | 74.00% | 108.00% | 81.60% | 43.48 | 41.67 | 85.15 | 13 |
6 | 深圳市聚农供应链有限公司 | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 78.00% | 78.00% | 78.00% | 78.00% | 47.80 | 43.33 | 91.13 | 4 |
7 | 佛山市德和信餐饮管理服务有限公司 | 80.00% | 85.00% | 130.00% | 75.00% | 80.00% | 120.00% | 86.00% | 50.00 | 41.00 | 91.00 | 6 |
8 | 珠海湘全餐饮管理有限公司 | 73.45% | 77.30% | 119.85% | 68.50% | 72.60% | 108.90% | 78.22% | 45.35 | 43.00 | 88.35 | 10 |
9 | 广州市双隆餐饮管理有限公司 | 69.00% | 72.00% | 109.00% | 69.00% | 72.00% | 109.00% | 78.22% | 49.86 | 46.67 | 96.53 | 1 |
10 | 中山兴中岐安食品有限公司 | 80.00% | 80.00% | 110.00% | 76.00% | 80.00% | 110.00% | 84.40% | 49.87 | 39.67 | 89.54 | 9 |
11 | 中山市强胜餐饮服务有限公司 | 68.00% | 73.00% | 108.00% | 68.00% | 73.00% | 108.00% | 78.00% | 46.21 | 45.67 | 91.88 | 3 |
12 | 广东金麦生活服务集团有限公司 | 78.00% | 83.00% | 126.00% | 77.00% | 82.00% | 125.00% | 88.60% | 50.00 | 42.00 | 92.00 | 2 |
13 | 广东凯翔饮食服务有限公司 | 80.00% | 85.00% | 128.00% | 75.00% | 78.00% | 108.00% | 82.80% | 44.02 | 46.67 | 90.69 | 7 |
03包(粮油类)
序号 | 供应商名称 | 第一轮报价 | 最终报价 | 评审折扣率 | 价格得分(50分) | 技术商务得分(50分) | 总分 | 排序 | ||||
报价折扣率1(菜篮子) | 报价折扣率2(西冲市?。?/span> | 报价折扣率3(批发市?。?/span> | 报价折扣率1(菜篮子) | 报价折扣率2(西冲市?。?/span> | 报价折扣率3(批发市?。?/span> | |||||||
1 | 广东良友农业科技有限公司 | 88.00% | 93.00% | 126.00% | 87.00% | 90.00% | 107.00% | 92.20% | 48.81 | 48.50 | 97.31 | 1 |
2 | 中山市聚丰园粮油食品有限公司 | 90.00% | 95.00% | 130.00% | 88.00% | 93.00% | 128.00% | 98.00% | 45.92 | 46.50 | 92.42 | 2 |
3 | 中山市谷源餐饮服务有限公司 | 90.00% | 95.00% | 125.00% | 88.00% | 93.00% | 123.00% | 97.00% | 46.39 | 43.00 | 89.39 | 4 |
4 | 深圳市聚农供应链有限公司 | 90.62% | 90.62% | 90.62% | / | / | / | / | / | / | / | / |
5 | 广东三农粮油贸易有限公司 | 88.00% | 92.00% | 120.00% | 85.00% | 85.00% | 110.00% | 90.00% | 50.00 | 40.50 | 90.50 | 3 |
备注:推荐成交候选供应商的排序应当按综合得分由高至低顺序排列。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山市第一职业技术学校
地 址: 中山市横栏镇景帝路16号
联 系 人:肖老师
联系方式:0760-28185558/18948878717
2.采购代理机构信息
名 称:广州市国际工程咨询有限公司中山分公司
地 址:中山市东区长江路6号弘业大厦205卡
联系方式:0760-88633721
电子邮箱:zsgzgj@126.com
3.项目联系方式
项目联系人:何小姐(采购代理机构)
电 话:0760-88633721
广州市国际工程咨询有限公司中山分公司
2022年07月25日