西区琪朗新厂房门口通往沙港路道路工程澄清及延期文件
发布时间:2022.08.16
一、澄清部分:
1、本项目工程量清单已调整并已重新上传预算审核说明、工程量清单XML文件,详见本公告附件,请投标人自行下载。
2、招标文件“第二章投标人须知”--“10.4投标报价警戒线值及合理性评审数据表”--“中山市建设工程施工招标投标报价合理性评审数据表”
澄清为:
中山市建设工程施工招标投标报价合理性评审数据表
项目名称:西区琪朗新厂房门口通往沙港路道路工程
序号 | 评审指标 | 招标控制价中的金额(元) | 评定标准 | 评定标准值 | 备注 |
1 | 人工费 | 699,578.75 | ≧90% | 629,620.88 |
|
2 | 材料费 | 3,041,544.04 | ≧80% | 2,433,235.23 |
|
3 | 施工机械使用费 | 450,574.23 | ≧70% | 315,401.96 |
|
4 | 管理费 | 151,102.76 | ≧50% | 75,551.38 |
|
5 | 利润 | 173,481.59 | ≧0 | 0 |
|
6 | 绿色施工安全防护措施费(安全文明施工措施费)(不含税)下限值 | 201,073.20 | ≧100% | 201,073.20 |
|
7 | 除绿色施工安全防护措施费(安全文明施工措施费)之外的其他措施费项目费(不含可以计算工程量的措施项目) | 101,302.92 | ≧0 | 0 |
|
8 | 暂列金额 | 0 | 一致 | 0 |
|
9 | 材料暂估单价 | 0 | 一致 | 0 |
|
10 | 专业工程暂估价 | 139,011.16 | 一致 | 139,011.16 |
|
11 | 除暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价、计日工之外的其他项目费 | 66,355.17 | ≧0 | 0 |
|
二、延期部分:
现对本项目的电子标书上传(投标)截止时间、开标时间、评标时间进行延期,具体时间请登录中山市公共资源交易网(https://ggzyjy.zs.gov.cn/)查看本项目最新日程安排,由此带来的不便敬请谅解。
原招标文件、答疑文件与本文件有不符之处,以本文件为准,本文件未涉及内容仍以原招标文件、答疑文件为准,特此说明。