广州市杏林卫生服务有限责任公司信息化设备采购服务项目更正公告
发布时间:2024.08.09
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:IA-B24149.0
原公告的采购项目名称:广州市杏林卫生服务有限责任公司信息化设备采购服务项目
首次公告日期:2024年08月01日
二、更正信息
更正事项:招标文件
更正原因:用户需求有调整
更正内容:
1.原采购文件中《第三章 用户需求书》的“四、技术参数要求”原文删除,更正为:
序号 | 技术和性能参数 | 招标参数要求 |
一 | ▲物联柜 | |
(一) | 被服物联柜 | |
1 | 柜体设计 | 尺寸、外观、容积、柜隔数量及颜色风格按照采购人需求进行设计,提供产品概念照片 |
2 | 供电单元 | AC220V |
3 | 领用方式 | 支持微信小程序、开柜码、工卡、账号密码、远程开柜等方式 |
4 | 存放方式 | 任意取用,折叠平放,非卷曲或包扎 |
5 | 显示???/span> | 液晶显示或终端交互 |
6 | 通讯要求 | 实现远程通讯和管理,自带网络流量(含数据流量卡,保证物联柜正常运行) |
7 | 离线操作 | 现场收发,需考虑网络环境不佳的情况下不影响操作使用 |
8 | 被服存储 | 单组柜格满足40张床单元每天送洗,可扩展副柜 |
9 | 设备要求 | 在保证强度的情况下尽可能的提高柜容积,不易油污、磨损。电控锁:360度防撬、防软件插入,安全可靠,寿命达10万次以上。内建收发天线 |
10 | 消毒要求 | 具有手动/自动消毒柜体并自动记录数据的功能,满足柜体日常消毒功能 |
11 | 功能要求 | 床单元存放于取物柜时,自动记录物品数量及识别状态信息,当领用取走时自动记录取走物品数量、明细。并且推送给相关责任人 |
12 | 告警功能 | 具有查看告警类型及详情,并能设置告警处理状态(已处理、处理中) |
13 | 信息展示 | 具有手机端、电脑端显示柜体织物库存信息,便于及时进行纺织用品补充 |
14 | 管理系统要求 | 要求物联柜须无缝对接我公司原有的信息化管理系统 |
15 | 数据读取要求 | 支持读取RFID芯片,需安装足够辐射面积的高质量天线,确保织物领用RFID芯片读取准确率及屏幕显示数据准确率达99% |
(二) | 工服物联柜 | |
1 | 柜体设计 | 尺寸、外观、容积、柜隔数量及颜色风格按照采购人需求进行设计,提供产品概念照片 |
2 | 供电单元 | AC220V |
3 | 领用方式 | 支持微信小程序、开柜码、工卡、账号密码、远程开柜等方式 |
4 | 存放方式 | 任意取用,折叠平放,非卷曲或包扎 |
5 | 显示???/span> | 液晶显示或终端交互 |
6 | 通讯要求 | 实现远程通讯和管理,自带网络流量(含数据流量卡,保证物联柜正常运行) |
7 | 离线操作 | 现场收发,需考虑网络环境不佳的情况下不影响操作使用 |
8 | 被服存储 | 单个工服柜要求达到22个格口及以上,可扩展副柜,副柜要求达到25个格口及以上 |
9 | 设备要求 | 在保证强度的情况下尽可能的提高柜容积,不易油污、磨损。电控锁:360度防撬、防软件插入,安全可靠,寿命达10万次以上。内建收发天线 |
10 | 消毒要求 | 物联柜内部配备定时及临时消毒系统,满足柜体日常消毒功能 |
11 | 功能要求 | 服装存放后每个格口需详细记录各人员或服装信息,自动记录物品数量及识别状态信息,当领用取走时自动记录取走物品数量、明细、领用人等相关信息。并且推送给相关责任人 |
12 | 管理系统要求 | 要求物联柜须无缝对接原有的信息化管理系统(中央洗涤工厂织物信息化管理系统) |
二 | ▲污衣柜 | |
1 | 功能 | ①读取RFID芯片信息 ②联网同步数据至服务器 ③预置RFID设备智能联动读写应用 |
2 | 供电单元 | AC220V |
3 | 清运开柜 | 微信扫码、刷卡 |
4 | 显示???/span> | 液晶显示或智能终端交互 |
5 | 通讯要求 | 实现远程通讯和管理,自带网络流量(含数据流量卡,保证污衣柜正常运行) |
6 | 被服存储 | 同时满足15张床单元每天送洗 |
7 | 工服存储 | 同时满足40位医护人员工服每天送洗 |
8 | 设备要求 | 在保证强度的情况下尽可能的提高柜容积,不易油污、磨损。电控锁:360度防撬、防软件插入,安全可靠,寿命达10万次以上。内建收发天线 |
9 | 分类收集 | 分类回收,分被服和工服分类回收 |
10 | 功能要求 | 床单元或工作服投入污衣柜时,自动记录物品数量、明细及识别状态信息,当取走时自动记录取走物品数量、明细 |
11 | 微信推送 | 污衣回收柜信息微信推送至被服收发员 |
12 | 监控要求 | 要求对投递口进行实时监控并记录,记录保存最少为6个月 |
13 | 管理系统要求 | 要求物联柜须无缝对接原有的信息化管理系统(中央洗涤工厂织物信息化管理系统) |
三 | ▲RFID移动手持一体机 | |
1 | 功能 | ①读取RFID芯片信息 ②联网同步数据至服务器 ③预置RFID设备智能联动读写应用 |
手持设备具有手工录入数据及织物注册功能,操作活动须与智能柜相联动 | ||
支持污物回收、净衣发放功能 | ||
2 | 设备集成度 | 一体式集成机器,非分体式 |
3 | 工作效率 | 一次性读要求10秒内批量读取100件,准确率>99.8% |
4 | 工作温度 | -10℃-50℃ |
5 | 设计要求 | 机身外观按采购人要求提供,整体设计符合人体工程学理念,适合员工站立进行配货及发货的使用场景;不需要额外再配置桌面/台面 |
6 | 外部接口 | USB |
7 | 工作电压 | 4.2v |
8 | 协议标准 | 符合1S018000-6C、EPCCLASS1 Gen2.ISO18000-6B协议标准的电子标签 |
9 | 重量 | <0.5 KG |
四 | ▲看板 | |
1 | 屏幕尺寸 | 55吋或以上 |
2 | 分辨率 | 1080*1920最大分辨率 |
3 | 操作系统 | Android |
4 | 音频 | 内置扬声器 |
5 | 电源 | AC100-240V,50/60Hz |
6 | 功率 | ≤100W |
2.原采购文件中《第四章 评分体系与标准》的“附表3:详细评审表”,“投标报价得分”原文为:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值【注:满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
更正为:以评标基准价作为计算各有效投标价得分的基础,当有效投标价等于评标基准价时得30分;投标有效投价与评标基准价相比,每上偏1%扣1分,每下偏1%扣0.5分。最多扣30分。评标基准价计算方法:1、当通过资格性评审、符合性评审的投标人大于5名时,所有合格的投标报价中去掉一个最高价和一个最低价,取余下投标报价的算术平均值的作为评标基准价。2、当通过资格性评审、符合性评审的投标人小于或等于5名时,取所有合格的投标报价的算术平均值的作为评标基准价。投标报价的偏差率计算公式:偏差率=∣投标报价—评标基准价∣/评标基准价*100%(偏差率四舍五入保留2位小数)
3.原采购文件中《第六章 投标文件格式》的“开标一览表”原文删除,更正为:
项目名称:
项目编号:
采购内容 | 投标报价 | 合同履行期限 | 备注 |
小写: | |||
大写: |
注:
1、投标人在填报投标报价时,应根据企业自身的成本核算情况,充分考虑市场价格的波动风险。一经投标,即认为该投标人已充分考虑有关风险,愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失,并放弃因此造成的损失求偿权。中标后,在本项目供应期限内单价不得调整。
2、报价要求为人民币含税报价,报价应包括设备制作费、运费、安装费、云服务费、软硬件运维费、系统升级费、维护费、培训费、人工费、管理费、各项税费及合同实施过程中不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。
投标人名称(加盖公章):
投标人法定代表人或其授权代表(签字或盖章):
日期: 年 月 日
4.原采购文件中《第六章 投标文件格式》的“投标明细报价表”原文删除,更正为:
项目名称:
项目编号:
序号 | 分项 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单价 | 合计(元) | 备注 |
总价 |
注:以上内容必须与《用户需求书》一致。
投标人名称(加盖公章):
投标人法定代表人或其授权代表(签字或盖章):
日期: 年 月 日
5.原提交投标文件截止时间:2024年8月22日09点30分(北京时间),更正为:2024年8月26日09点30分(北京时间)
原开标时间:2024年8月22日9点30分(北京时间),更正为:2024年8月26日09点30分(北京时间)
其他内容不变
更正日期:2024年08月09日
三、其他补充事项
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:广州市杏林卫生服务有限责任公司
地 址:广州市南沙区黄阁镇鸡谷山路80、82号自编6栋厂房
联系人:黄小姐
联系方式:020-84688072
2、采购代理机构信息
名 称:广州市国际工程咨询有限公司
地 址:广州市越秀区寺右新马路111号五羊新城广场10楼1012
联系方式:洪工,020-87376439-328
3、项目联系方式
项目联系人:洪工
电 话:020-87376439-328
广州市杏林卫生服务有限责任公司
广州市国际工程有限公司
2024年08月09日